Katalog
Název | Popis | Poznámka | Kusů 1 | Cena 2 | Dodavatel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Provlékací etikety 250 x 19 mm | OKI LED, 10 ks/arch, 250 archů/balení | 0 | 1,00 Kč | Testovací dodavatel | ||
Provlékací etikety 200 x 17 mm | Termotransfer, 6produkce, 3000 ks/role | 0 | 1,00 Kč | Testovací dodavatel | ||
Rosa ´Noeschnee´ | 15/30, 1 l | 0 | ŠKOLKY-MONTANO spol. s r.o. | |||
Cornus kousa ´Satomi´ | 60/100, 7,5 l | 0 | ŠKOLKY-MONTANO spol. s r.o. | |||
Hydrangea quercifolia | 20/30, 2 l | 0 | ŠKOLKY-MONTANO spol. s r.o. | |||
Hydrangea paniculata ´Little Fresco´ | 30/50, 3 l | 0 | ŠKOLKY-MONTANO spol. s r.o. | |||
Buddleja dav. ´Butterfly Candy® Little Pink´ | 20/30, 3 l | 0 | ŠKOLKY-MONTANO spol. s r.o. | |||
Cornus san. ´Midwinter Fire´ | 40/60, 2 l | 0 | ŠKOLKY-MONTANO spol. s r.o. | |||
Cotinus coggygria ´Royal Purple´ | v 20-40, ko1,5l | 0 | 58,00 Kč | Botanea s.r.o. | ||
Catalpa bignonioides ´Nana´ | Vk, ok 6-8, #, KM 170/180, ko20l | 0 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Catalpa bignonioides | Šp, 1xp, v 125-150, ko35l | 0 | 450,00 Kč | HROS s.r.o. (Horák Radek Okrasné školky) | ||
Catalpa bignonioides ´Nana´ | A, v X/1/0, KM 220, ko25l | 0 | 950,00 Kč | HROS s.r.o. (Horák Radek Okrasné školky) | ||
Carpinus betulus | Šp, 1xp, v 80-100, ko3l | 0 | 187,00 Kč | HROS s.r.o. (Horák Radek Okrasné školky) | ||
Azalea japonica | Venkovní azalka, v 50-60, ko15l | 0 | 950,00 Kč | HROS s.r.o. (Horák Radek Okrasné školky) | ||
Acer palmatum ´Atropurpureum´ | v 60-80, ko15l | 0 | 530,00 Kč | HROS s.r.o. (Horák Radek Okrasné školky) | ||
Caragana arborescens ´Walker´ | A, v X/1/0, Km 100, ko7,5l | 0 | 510,00 Kč | HROS s.r.o. (Horák Radek Okrasné školky) | ||
Abies concolor ´Archer´s Dwarf´ | v 40-50, ko7,5l | 0 | 382,00 Kč | HROS s.r.o. (Horák Radek Okrasné školky) | ||
Bergenia cordifolia ´Baby Doll´ | h12 | 0 | 90,00 Kč | HROS s.r.o. (Horák Radek Okrasné školky) | ||
Cotoneaster dammeri ´Major´ | v 20-30, h9x9x10 | 0 | 35,00 Kč | HROS s.r.o. (Horák Radek Okrasné školky) | ||
Acer platanoides ´Crimson King´ | v 100-150, ko5l,, ko10l | 0 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU |
10
20
50
100