Katalog
Název 4 | Popis 1 | Poznámka | Kusů 2 | Cena 3 | Dodavatel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pachysandra terminalis | # 15/20, h12 | 1 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Rosa - polyanta červenobílá | # 20/30, ko1l | 50 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Rosa ´The Fairy´ - žlutá | # 20/30, ko1l | 100 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Vaccinium corymbosum ´Darrow´ | # 40/60, ko2,5l | 6 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Vaccinium corymbosum ´Patriot´ | # 40/60, ko2l | REZ 4 | 1 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | ||
Vaccinium corymbosum ´Duke´ | # 40/60, ko2l | REZ 4 | 49 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | ||
Vaccinium corymbosum ´Toro´ | # 40/60, ko2l | REZ 4 | 94 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | ||
Vaccinium corymbosum ´Darrow´ | # 60/100, POZDNÍ, ko7,5l | 10 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Vaccinium corymbosum ´Concord´ | # 60/100, stř. raná, ko7,5l | 37 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Sadba - zelenina (ve skupinách) | # paprika, h9x9x10 | 10 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Nerium oleander (v barvách) | #, 100/+, ko10l | 1 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Fragaria ANABELLE | #, 10ks, mp | 12 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Fragaria - jahodník (v odrůdách) | #, 10ks, mp | 53 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Fargesia scab. ´Asian Wonder´ | #, 125/150, ko20l | 6 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Fargesia angustissima | #, 150/200, ko20l | 3 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Fargesia robusta ´Cambell´ | #, 150/200, ko20l | 5 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Camellia japonica ´Dr. King´ | #, 20/30, růž.červ., ko2,5l | 2 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Vaccinium corymbosum ´Poppins´ | #, 30/40, AGARDEN, balkonová, ko2l | 1 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Rubus - Ostružina ´Thornless´ | #, 30/40, AGARDEN, ko2l | 16 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Rubus illecebrosus | #, 30/40, AGARDEN, otružiník jahodnatý, ko2l | 6 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU |
10
20
50
100