Katalog
Název | Popis 1 | Poznámka | Kusů 3 | Cena 2 | Dodavatel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rosa ´The Fairy´ - žlutá | # 20/30, ko1l | 77 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Vaccinium corymbosum ´Duke´ | # 40/60, ko2l | 5 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Vaccinium corymbosum ´Toro´ | # 40/60, ko2l | 3 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Vaccinium corymbosum ´Concord´ | # 60/100, stř. raná, ko7,5l | 2 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Sadba - zelenina (ve skupinách) | # paprika, h9x9x10 | 10 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Malus - jabloň ´Gold Sensation´ | # sloupcovitá, ko12l | 5 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Malus - jabloň ´McIntosh´ | # sloupcovitá, ko12l | 3 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Malus - jabloň ´Red Leaf´ | # sloupcovitá, ko12l | 2 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Malus - jabloň ´Red Sensation´ | # sloupcovitá, ko12l | 1 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Nerium oleander (v barvách) | #, 100/+, ko10l | 1 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Fargesia scab. ´Asian Wonder´ | #, 125/150, ko20l | 6 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Fargesia robusta ´Cambell´ | #, 150/200, ko20l | 5 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Fargesia angustissima | #, 150/200, ko20l | 3 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Camellia japonica ´Dr. King´ | #, 20/30, růž.červ., ko2,5l | 1 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Rubus - Malinoostružina ´LOGANBERRY´ | #, 30/40, ko2l | REZ 2 | 15 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | ||
Rubus - ostružina ´Loch Ness´ | #, 30/40, ko2l | REZ 3 | 13 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | ||
Rubus - ostružina ´Columbia Star´ | #, 30/40, ko2l | 6 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Rubus - ostružina ´Black Satin´ | #, 30/40, ko2l | 5 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Rubus - ostružina ´Triple Crown´ | #, 30/40, ko2l | 4 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Cordyline australis ´Magic Star´ | #, 30/40, ko3l | 1 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU |
10
20
50
100