Katalog
Název | Popis 1 | Poznámka 2 | Kusů 3 | Cena 4 | Dodavatel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Prunus - višeň ´Ujfehertoifürtos´ | _, Višeň,#, proststr | 1 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Prunus - višeň ´Erdi Bötermö´ | _, Višeň,#, proststr | 8 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Prunus - višeň ´Královna Hortenzie´ | _, Višeň,#, proststr | 18 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Prunus - třešeň ´Kaštanka´ | _, Třešeň- srdcovka,#, proststr | 6 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Prunus - třešeň ´Rivan´ | _, Třešeň- srdcovka,#, proststr | REZ 1 | 4 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | ||
Prunus - třešeň ´Kasandra´ | _, Třešeň- raná srdcovka,#, proststr | 6 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Prunus - třešeň ´Karešova´ | _, Třešeň- raná srdcovka,#, proststr | 15 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Prunus - třešeň ´Burlat´ | _, Třešeň- polochrupka,#, proststr | 1 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Prunus - třešeň ´Van´ | _, Třešeň- chrupka,# SLABĚ ROSTOUCÍ PODNOŽ, proststr | 8 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Prunus - třešeň ´Stella´ | _, Třešeň- chrupka,# SLABĚ ROSTOUCÍ PODNOŽ, proststr | 13 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Prunus - třešeň ´Regina´ | _, Třešeň,#, proststr | 4 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Prunus - třešeň ´Felicita´ | _, Třešeň#, proststr | 2 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Prunus - třešeň ´Summit´ | _, Třešeň chrupka,#, proststr | 7 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Prunus - třešeň ´Halka´ | _, Třešeň chrupka,#, proststr | 22 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Prunus - třešeň ´Stella´ | _, Třešeň - polochrupka,#, proststr | 20 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Prunus - třešeň ´Sandra´ | _, Třešeň - chrupka,#, proststr | 4 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Prunus - třešeň ´Van´ | _, Třešeň - chrupka,#, proststr | 13 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Prunus - třešeň ´Lapins´ | _, Třešeň ,#, proststr | 11 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU | |||
Jabloň | _, Topaz, ko12l | 9 | 760,00 Kč | HROS s.r.o. (Horák Radek Okrasné školky) | ||
Prunus - slivoň ´Oulinská renkloda´ | _, Slivoň,#, proststr | 7 | Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU |
10
20
50
100